Podle údajů uveřejněných společností DisplaySearch na celém světě meziročně (září 2007 – září 2008) poklesly ceny televizorů o 22 %. Například plazmové televizory se ve srovnání se stejným obdobím minulého roku prodávají o 27 % levněji, zatímco ceny klasických CRT televizorů vzrostly meziročně o 4 %. Zpráva zpracovává trendy internetových cen LCD TV, PDP TV a CRT TV všech nejdůležitějších úhlopříček v Severní Americe, Evropě, Japonsku a Číně.
LCD televizory nejvíce zlevnily v Evropě (o 30 %), v Číně pokles cen činí 20 %, v Severní Americe o 16 % a nejméně v Japonsku (o 4 %). Plazmové televizory zaznamenaly největší snížení cen v Číně (33 %). Zajímavý je také rozdílný pokles cen v závislosti na úhlopříčce – zatímco 52“ LCD televizory meziročně zlevnily téměř o 30 %, malé 20“ LCD televizory mají ceny jen o 4 % nižší. Posledním poměrně zajímavým údajem je poměr cen 40-42“ HD ready LCD a 42“ plazmového HD ready televizoru – ve stejné úhlopříčce aktuálně vychází plazma o 8 % levněji.
Dle uveřejněných údajů pro Evropu LCD televizory s úhlopříčkou 32“ (v České republice nejprodávanější) za poslední rok zlevnily o 22 %, daleko větší pád ale zaznamenala průměrná cena 46“ LCD TV (o 37 %).
LCD TV – průměrná e-cena podle uhlopříčky a regionu
NA | Sep-07 | Aug-08 | Sep-08 | M/M | Y/Y |
20" | $392 | $431 | $381 | -12% | -3% |
32" | $750 | $680 | $658 | -3% | -12% |
40" | $1,451 | $1,161 | $1,115 | -4% | -23% |
46" | $1,915 | $1,503 | $1,508 | 0% | -21% |
52" | $2,791 | $2,009 | $1,951 | -3% | -30% |
Europe | Sep-07 | Aug-08 | Sep-08 | M/M | Y/Y |
20" | $491 | $476 | $436 | -8% | -11% |
32" | $1,025 | $790 | $804 | 2% | -22% |
40" | $1,673 | $1,177 | $1,191 | 1% | -29% |
46" | $2,491 | $1,456 | $1,569 | 8% | -37% |
52" | $3,908 | $2,596 | $2,512 | -3% | -36% |
Japan | Sep-07 | Aug-08 | Sep-08 | M/M | Y/Y |
20" | $586 | $545 | $570 | 5% | -3% |
32" | $1,045 | $951 | $921 | -3% | -12% |
40" | $1,515 | $1,393 | $1,525 | 9% | 1% |
46" | $2,423 | $2,209 | $2,263 | 2% | -7% |
52" | $3,177 | $2,788 | $2,788 | 0% | -12% |
China | Sep-07 | Aug-08 | Sep-08 | M/M | Y/Y |
20" | $366 | $350 | $351 | 0% | -4% |
32" | $700 | $696 | $678 | -3% | -3% |
40" | $1,409 | $1,017 | $1,028 | 1% | -27% |
46" | $1,769 | $1,479 | $1,412 | -5% | -20% |
52" | $3,473 | $2,458 | $2,302 | -6% | -34% |
Plazma – průměrná cena podle uhlopříčky a regionu
NA | Sep-07 | Aug-08 | Sep-08 | M/M | Y/Y |
32" | - | $512 | $489 | -4% | - |
42" | $1,113 | $966 | $928 | -4% | -17% |
50" | $1,755 | $1,393 | $1,427 | 2% | -19% |
63" | $4,363 | $3,719 | $3,523 | -5% | -19% |
Europe | Sep-07 | Aug-08 | Sep-08 | M/M | Y/Y |
32" | $902 | $813 | $845 | 4% | -6% |
42" | $1,512 | $1,087 | $1,130 | 4% | -25% |
50" | $2,268 | $1,575 | $1,775 | 13% | -22% |
63" | $6,718 | $6,326 | $6,520 | 3% | -3% |
| | | | | |
Japan | Sep-07 | Aug-08 | Sep-08 | M/M | Y/Y |
32" | - | - | - | - | - |
42" | $1,643 | $1,551 | $1,487 | -4% | -9% |
50" | $2,425 | $2,201 | $2,103 | -4% | -13% |
63" | - | - | - | - | - |
China | Sep-07 | Aug-08 | Sep-08 | M/M | Y/Y |
32" | $550 | $571 | $557 | -2% | 1% |
42" | $1,094 | $990 | $966 | -2% | -12% |
50" | $2,031 | $2,298 | $1,586 | -31% | -22% |
63" | $6,824 | $6,282 | $4,780 | -24% | -30% |
Porovnání ceny LCD TV a PDP TV v Číně
Velikost | LCD | PDP | Rozdíl ($) | Rozdíl (%) |
32" | $678 | $557 | $121 | 18% |
37" | $885 | $753 | $132 | 15% |
42" | $1,034 | $966 | $68 | 7% |
65" | $11,440 | $9915 | $1,525 | 13% |
TV cenový Index
srovnání | Apr’08 | May’08 | Jun’08 | Jul’08 | Aug’08 | Sep’08 |
32" LCD TV vs. 25-29” CRT TV | 3.03 | 2.94 | 3.21 | 3.12 | 2.99 | 2.83 |
40" HD LCD TV vs. 30-34” CRT TV | 2.96 | 2.78 | 2.71 | 2.64 | 2.71 | 2.53 |
40-42" HD LCD TV vs. 42” HD PDP TV | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.12 | 1.13 | 1.08 |